Anchorage Bolt, U Bolt, Stud Bolt
The design and manufacture of overall fittings component used for antenna of construction, GSM, enlightening, radio, TV, and military purpose have been presented at your service
Some of our products
Our products are protected against corrosion by coatings, hot dip galvanised and electro-galvanised ( exterior surface)
BOLT AND KEY MEASURES
M Thread | Key Head mm | M Thread | Key Head mm | M Thread | Key head mm |
M1.6 | 3.2 | M14 | 22 | M39 | 60 |
M2 | 4 | M16 | 24 | M42 | 65 |
M2.5 | 5 | M18 | 27 | M45 | 70 |
M3 | 5.5 | M20 | 30 | M48 | 75 |
M4 | 7 | M22 | 32 | M52 | 80 |
M5 | 8 | M24 | 36 | M56 | 85 |
M6 | 10 | M27 | 41 | M60 | 90 |
M8 | 13 | M30 | 46 | M64 | 95 |
M10 | 17 | M33 | 50 | M68 | 100 |
M12 | 19 | M36 | 55 |
When you say 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 BOLT what can you make out?
When the first figure is multiplied by 100, the result gives the tensile strength.
6.8 --> 6 x 100 = 600 Newton / mm2
8.8 --> 8 x 100 = 800 Newton / mm2
The second figure (like the second 8 of 6.8)8 is =.08. The figure found above is multiplied by tensile strength thus the yield strength limit of the steel or material is found.
00 x 0.8 = 640 Newton / mm2
THE QUALITIES OF BOLT, STUD BOLT AND ANCHORAGE MATERIAL
KALİTE | MALZEME | ÇAP | ISIL İŞLEM DURUMU |
4,6 | St-37 | < M39 | Kolay talaş kaldırmak için kükürt fosfor ve kurşun ilavesine izin verilebilir. max. S (%0.34) P (%0.11) Pb(%0.35) |
4,8 | St-37 | < M16 | Kolay talaş kaldırmak için kükürt fosfor ve kurşun ilavesine izin verilebilir. max. S (%0.34) P (%0.11) Pb(%0.35) |
5,6 | Ç-1020 | < M39 | Kolay talaş kaldırmak için kükürt fosfor ve kurşun ilavesine izin verilebilir. max. S (%0.34) P (%0.11) Pb(%0.35) |
5,8 | Ç-1020 / Ç-1030 / Ç-1040 | < M39 | Kolay talaş kaldırmak için kükürt fosfor ve kurşun ilavesine izin verilebilir. max. S (%0.34) P (%0.11) Pb(%0.35) |
6,8 | Ç-1040 / Ç-1050 / 35B2 | < M39 | Kolay talaş kaldırmak için kükürt fosfor ve kurşun ilavesine izin verilebilir. max. S (%0.34) P (%0.11) Pb(%0.35) |
8,8 | Ç-1040 / Ç-1050 | < M22 | Isıl İşlemli (saplama ve ankraj civataları) |
22B2 / 28B2 | < M12 | Boron alaşımlı ısıl işlemli civata çeliği | |
35 B2 | < M22 | Boron alaşımlı ısıl işlemli civata çeligi | |
34Cr4 (Ç-5132) / 37Cr4 (Ç-5135) | M24-M39 | Isıl işlemli Krom alaşımlı civata çeliği | |
10,9 | Ç-1040 / 35B2 | < M16 | Boron alaşımlı ısıl işlemli civata çeliği |
34Cr4 (Ç-5132) | M8 - M18 | Isıl işlemli Krom alaşımlı sertleşebilir çelik | |
Ç-5140 (41Cr4) / Ç-4130-4135 (34CrMo4) / Ç-4140 (42CrMo4) | < M39 | Isıl işlemli Krom, Molibden alaşımlı sertleşebilir çelik | |
12,9 | Ç-4130-4135 (34CrMo4) / Ç-5135 (37Cr4) / Ç-5140 (41Cr4) | < M18 | Isıl İşlemli Krom ya da Krom- Molibden alaşımlı sertleşebilir çelik. |
Ç-4140 (42CrMo4) | < M24 | Isıl İşlemli Krom, Molibden alaşımlı çelik | |
Ç-4340 (34CrNiMo4) | < M39 | Isıl İşlemli Krom, Nikel, Molibden alaşımlı sertleşebilir çelik |
Anchorage Bolt
The anchorage bolt used to provide the connection of the structures such as column, pole to the basement
DIAMETER: M10 to M36
THREAD TALL: As wanted
TOTAL LENGTH: As wanted
Up to Ǿ52 cold Twist
At the qualities of 5.8 - 6.8 - 8.8
ANCHORAGE FOR DECORATIVE POLES
DIAMETER: M6 to M16
At the qualities of 5.8 - 6.8
HEAVY DUTY ANCHORAGES
DIAMETER: M36 to M64
THREAD TALL: As wanted
TOTAL TALL: As wanted
At the qualities of 5.8 - 6.8 - 8.8 - 10.9 - 12.9