يجري استخدامها في الأماكن التي تتطلب تركيزاً للدعاية مثل الطرق وواجهات أبنية الشركات
المواصفات الفنية
6 – 35 متر | ارتفاع العمود |
عمود من الفولاذ الصلب مؤلف من وصل وحدات مضلعة منزلقة فوق بعضها البعض. عمود من الفولاذ الصلب مؤلف من وصل وحدات مضلعة مشفرة. (التشفير من الداخل والخارج) | نوع العمود |
فولاذ ذو متانة عالية نوع St37 – S235JR – EN10025/St52 – S355JR | المواد |
برغي لولبي للتثبيت وقاعدة لوصل العمود بالأساس | الوصل بالأرض |
مغلفن بالتغطيس على الساخن طبقاً للمعايير أي أن إيسو1416EN ISO1416مغلفن طبقاً لمعايير إيسو/مغلفن كهربائياً | حماية السطح |
تغليف الكتروستاتيكي بالبودرة/طبقة أساس + راتنج إيبوكسي | تغليف السطح |
إيسو 898. 1/5.8 | البرغي/التثبيت |
مواصفات أخرى
الحسابات الإستاتيكية: EN 40-3-3, ANSI/TIA 222-G, ASCE-72
مشاريع خاصة تبعاً لسرعة رياح مقدارها 130 كلم/ساعة، أو بالتوافق مع سرعة رياح 160 كلم/ساعة.
إختياري: سلم أمان أو سلم متنقل.
إختياري: مصباح تحذير للطائرات
شريط من الفينيل المضغوط يصلح للعمل في جميع الأعمدة
إختياري: مصباح تحذير للطائرات
منشآت ربط فولاذية لشريط الدعاية
ملاحظة: الوضع الاستاتيكي للمشروع وأبعاد الأساسات تقدم لكم من قبل فريقنا الفني لدى استلامنا طلب الشراء.
نقدم لكم أيضاً خدمات تصنيع الأساسات وخدمات التركيب.
الأماكن التي يجري استعمال الأعمدة بها | |
![]() | الطرق والممرات في المدن |
![]() | الطرق السريعة داخل المدن وحولها |
![]() | مرائب السيارات المفتوحة |
![]() | المطارات |
![]() | الطرق السريعة، الطرق العادية |
![]() | المنتزهات والحدائق |
![]() | أماكن ممارسة رياضات الركض والهرولة |
![]() | المنتزهات |
![]() | الساحات |
![]() | أبنية ومناطق المنشآت الصناعية |
![]() | الميادين الرياضية الأولمبية |
![]() | الميادين الرياضية الصغيرة |
![]() | أماكن النصب التذكارية |
![]() | الباحات والأملاك الخاصة |
الكاسيت |
هيكل إنشائي فولاذي على رأس الأعمدة المستعملة في الدعايات
|
السلم الداخلي |
السلم المخبأ داخل العمود لاستعماله في أعمال الصيانة |
![]() | ![]() | ![]() | ||